Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 BETA 14.117.879 1.857 659 2.8 617.455.290 688.073.067 452.507.166
2 -SEF- 5.497.748 608 47 12.9 36.821.037 27.866.500 14.346.139
3 DRUNK5 5.339.030 704 383 1.8 131.946.594 260.574.127 139.491.140
4 Pwned! 4.027.636 722 516 1.4 52.748.589 385.653.704 197.870.522
5 BDM 3.227.378 509 180 2.8 274.697.502 1.172.166.525 750.398.076
6 SW. 3.111.177 464 561 0.8 139.198.757 1.011.484.430 532.632.699
7 SW 2.279.482 324 175 1.9 153.303.817 380.552.075 195.074.754
8 DRUNKS 2.144.595 292 643 0.5 183.994.714 534.777.938 320.352.862
9 BETA! 1.480.302 207 57 3.6 178.499.706 458.566.569 291.253.655
10 SW* 840.155 151 432 0.3 31.724.166 460.126.829 297.891.947
11 SEF 695.075 119 56 2.1 30.753.051 24.681.995 13.391.246
12 AIMA 665.371 109 10 10.9 5.291.293 1.375.103 143.905
13 |WW| 575.239 173 35 4.9 4.962.621 1.520.822 545.165
14 S3F 455.997 88 678 0.1 12.451.846 36.417.381 18.006.707
15 BDM! 338.955 83 7 11.9 3.158.511 1.140.579 63.623
16 DRUNK+ 281.108 56 91 0.6 9.086.783 20.300.875 6.910.469
17 NORTH2 113.676 18 114 0.2 1.334.378 9.585.146 2.079.855
18 Beta- 86.272 27 1 27 1.122.868 39.089 3.995
19 UNIDOS 39.471 10 15 0.7 260.301 528.119 16.341
20 OR 31.013 11 120 0.1 411.210 7.742.757 1.167.672
21 GLN 25.503 6 1 6 840.747 69.271 0
22 UTSS 19.720 2 3 0.7 49.002 704.601 40.331
23 Pwr³ 9.807 2 0 2 39.330 0 0
24 LMPPR 9.254 3 2 1.5 474.260 143.417 27.763
25 COIN 8.228 4 7 0.6 79.974 43.126 2.049
>1< [2]
Classificação:
Procurar: